I
– Предмет јавног надметања –
| КО | Број јединице јавног надметања | Површина (ха) | Почетна цена (дин/ха) | Депозит (дин) 50% | Период закупа | Степен заштите |
| Бачина | 1 | 0,9333 | 9.623,82 | 4.490,96 | 15 | |
| Бачина | 2 | 2,6117 | 10.575,48 | 13.809,99 | 15 | |
| Бачина | 3 | 0,0952 | 9.623,84 | 458,09 | 15 | |
| Бачина | 4 | 0,0147 | 8.566,67 | 62,96 | 15 | |
| Бачина | 5 | 0,0092 | 10.575,00 | 48,65 | 15 | |
| Бачина | 6 | 0,0245 | 1.713,47 | 20,99 | 15 | |
| Бачина | 7 | 0,6323 | 9.582,84 | 3.029,61 | 15 | |
| Бачина | 8 | 0,4329 | 9.623,82 | 2.083,08 | 15 | |
| Бачина | 9 | 0,0465 | 10.575,48 | 245,88 | 15 | |
| Бачина | 10 | 0,0438 | 8.566,44 | 187,60 | 15 | |
| Бачина | 11 | 0,5883 | 8.516,66 | 2.505,18 | 15 | |
| Бачина | 12 | 0,2574 | 9.623,82 | 1.238,59 | 15 | |
| Бачина | 13 | 0,1655 | 6.663,02 | 551,36 | 15 | |
| Бачина | 14 | 0,4548 | 6.663,02 | 1.515,17 | 15 | |
| Бачина | 15 | 0,1887 | 7.614,68 | 718,45 | 15 | |
| Бачина | 16 | 1,2497 | 7.481,12 | 4.674,58 | 15 | |
| Бачина | 17 | 0,1420 | 6.730,49 | 477,87 | 15 | |
| Бачина | 18 | 1,0241 | 6.663,02 | 3.411,80 | 15 | |
| Бачина | 19 | 0,1191 | 5.393,87 | 321,21 | 15 | |
| Бачина | 20 | 0,2873 | 9.623,81 | 1.382,46 | 15 | |
| Бачина | 21 | 0,5182 | 10.575,47 | 2.740,11 | 15 |
| Бачина | 22 | 0,4027 | 9.623,81 | 1.937,76 | 15 | |
| Бачина | 23 | 0,5571 | 8.566,34 | 2.386,15 | 15 | |
| Бачина | 24 | 0,2106 | 8.566,33 | 902,04 | 15 | |
| Бачина | 25 | 0,2259 | 7.614,70 | 860,08 | 15 | |
| Бачина | 26 | 0,4026 | 10.575,48 | 2.128,84 | 15 | |
| Бачина | 27 | 0,1774 | 7.614,66 | 675,42 | 15 | |
| Бачина | 28 | 0,1011 | 10.575,47 | 534,59 | 15 | |
| Бачина | 29 | 0,1134 | 4.441,53 | 251,84 | 15 | |
| Бачина | 30 | 0,2549 | 4.441,55 | 566,07 | 15 | |
| Бачина | 31 | 1,2363 | 2.114,95 | 1.307,36 | 15 | |
| Бачина | 32 | 0,0309 | 1.522,98 | 23,53 | 15 | |
| Бошњане | 33 | 0,2384 | 10.575,46 | 1.260,60 | 15 | |
| Бошњане | 34 | 0,2159 | 9.623,81 | 1.038,89 | 15 | |
| Бошњане | 35 | 0,3547 | 6.663,01 | 1.181,69 | 15 | |
| Бошњане | 36 | 0,2248 | 8.566,33 | 962,86 | 15 | |
| Бошњане | 37 | 0,3659 | 10.575,49 | 1.934,78 | 15 | |
| Бошњане | 38 | 0,0419 | 8.566,35 | 179,46 | 15 | |
| Бошњане | 39 | 0,1297 | 7.949,34 | 515,51 | 15 | |
| Бошњане | 40 | 0,1939 | 10.575,50 | 1.025,29 | 15 | |
| Бошњане | 41 | 0,3392 | 9.623,82 | 1.632,20 | 15 | |
| Бошњане | 42 | 0,2147 | 10.575,50 | 1.135,28 | 15 | |
| Бошњане | 43 | 0,1519 | 10.575,51 | 803,21 | 15 | |
| Бошњане | 44 | 0,0260 | 8.633,46 | 112,24 | 15 | |
| Бошњане | 45 | 2,9546 | 10.000,12 | 14.773,17 | 15 | |
| Бошњане | 46 | 0,3324 | 9.623,83 | 1.599,48 | 15 | |
| Бошњане | 47 | 1,9418 | 428,21 | 415,75 | 15 | |
| Бошњане | 48 | 0,6608 | 428,21 | 141,48 | 15 | |
| Бошњане | 49 | 3,9373 | 428,21 | 843,00 | 15 | |
| Бошњане | 50 | 0,1817 | 9.250,19 | 840,38 | 15 | |
| Бошњане | 51 | 0,0607 | 10.575,45 | 320,97 | 15 | |
| Бошњане | 52 | 0,6215 | 10.575,48 | 3.286,33 | 15 | |
| Бошњане | 53 | 0,0777 | 1.523,04 | 59,17 | 15 | |
| Варварин (село) | 54 | 0,1113 | 7.614,65 | 423,76 | 15 | |
| Варварин (село) | 55 | 0,0195 | 7.614,87 | 74,24 | 15 | |
| Варварин (село) | 56 | 0,0546 | 1.713,55 | 46,78 | 15 | |
| Варварин (село) | 57 | 0,9654 | 8.566,34 | 4.134,97 | 15 | |
| Варварин (село) | 58 | 0,4762 | 10.575,47 | 2.518,02 | 15 | |
| Варварин (село) | 59 | 0,8634 | 9.991,73 | 4.313,43 | 15 | |
| Варварин (село) | 60 | 0,3426 | 10.575,48 | 1.811,58 | 15 | |
| Варварин (село) | 61 | 0,5008 | 8.566,33 | 2.145,01 | 15 | |
| Варварин (село) | 62 | 0,2362 | 428,20 | 50,57 | 15 |
| Варварин (село) | 63 | 0,4816 | 8.566,34 | 2.062,77 | 15 | |
| Варварин (село) | 64 | 0,1915 | 10.575,46 | 1.012,60 | 15 | |
| Варварин (село) | 65 | 0,0354 | 10.575,42 | 187,19 | 15 | |
| Варварин (село) | 66 | 0,0244 | 8.566,39 | 104,51 | 15 | |
| Варварин (село) | 67 | 0,0648 | 10.575,46 | 342,65 | 15 | |
| Варварин (село) | 68 | 0,1284 | 10.575,47 | 678,95 | 15 | |
| Варварин (село) | 69 | 1,8505 | 10.575,48 | 9.784,96 | 15 | |
| Варварин (село) | 70 | 0,0304 | 10.562,17 | 160,55 | 15 | |
| Варварин (село) | 71 | 0,7844 | 10.575,48 | 4.147,70 | 15 | |
| Варварин (село) | 72 | 0,1658 | 9.623,82 | 797,81 | 15 | |
| Варварин (село) | 73 | 0,1576 | 8.566,37 | 675,03 | 15 | |
| Варварин (село) | 74 | 0,0537 | 7.614,71 | 204,45 | 15 | |
| Варварин (село) | 75 | 0,2899 | 10.575,47 | 1.532,92 | 15 | |
| Варварин (село) | 76 | 1,4980 | 9.623,82 | 7.208,24 | 15 | |
| Варварин (село) | 77 | 3,7894 | 8.566,34 | 16.230,64 | 15 | |
| Горњи Катун | 78 | 0,5011 | 4.984,67 | 1.248,91 | 15 | |
| Горњи Катун | 79 | 0,1691 | 8.256,83 | 698,11 | 15 | |
| Горњи Катун | 80 | 1,8778 | 5.355,54 | 5.028,32 | 15 | |
| Горњи Катун | 81 | 2,0312 | 9.623,82 | 9.773,95 | 15 | |
| Горњи Катун | 82 | 0,0236 | 9.623,73 | 113,56 | 15 | |
| Горњи Катун | 83 | 0,7267 | 9.623,82 | 3.496,81 | 15 | |
| Горњи Катун | 86 | 0,0190 | 2.114,74 | 20,09 | 15 | |
| Горњи Крчин | 87 | 1,7009 | 5.393,91 | 4.587,25 | 15 | |
| Горњи Крчин | 88 | 0,0344 | 6.663,08 | 114,60 | 15 | |
| Горњи Крчин | 89 | 0,3208 | 7.614,68 | 1.221,39 | 15 | |
| Горњи Крчин | 90 | 0,3029 | 5.393,93 | 816,91 | 15 | |
| Доњи Катун | 91 | 0,9223 | 9.623,82 | 4.438,02 | 15 |
| Доњи Катун | 92 | 0,8435 | 9.623,82 | 4.058,85 | 15 | |
| Доњи Катун | 93 | 0,5251 | 9.623,82 | 2.526,73 | 15 | |
| Доњи Катун | 94 | 1,0945 | 8.566,34 | 4.687,93 | 15 | |
| Доњи Катун | 95 | 0,0269 | 8.566,17 | 115,22 | 15 | |
| Доњи Катун | 96 | 0,3567 | 9.623,83 | 1.716,41 | 15 | |
| Доњи Катун | 97 | 0,1676 | 8.566,35 | 717,86 | 15 | |
| Доњи Катун | 98 | 0,3332 | 8.989,08 | 1.497,58 | 15 | |
| Доњи Катун | 99 | 0,2500 | 8.460,52 | 1.057,57 | 15 | |
| Доњи Катун | 100 | 0,1915 | 7.614,67 | 729,11 | 15 | |
| Доњи Катун | 101 | 0,2700 | 9.623,81 | 1.299,22 | 15 | |
| Доњи Катун | 102 | 0,6786 | 9.623,81 | 3.265,36 | 15 | |
| Доњи Катун | 103 | 0,0455 | 1.523,08 | 34,65 | 15 | |
| Доњи Крчин | 104 | 0,0809 | 1.332,63 | 53,90 | 15 | |
| Доњи Крчин | 105 | 1,0378 | 5.393,91 | 2.798,90 | 15 | |
| Доњи Крчин | 106 | 0,2109 | 5.393,93 | 568,79 | 15 | |
| Доњи Крчин | 107 | 1,0095 | 6.663,02 | 3.363,16 | 15 | |
| Доњи Крчин | 108 | 0,0347 | 8.566,28 | 148,63 | 15 | |
| Залоговац | 109 | 0,0562 | 8.566,37 | 240,71 | 15 | |
| Залоговац | 110 | 0,1915 | 6.663,03 | 637,98 | 15 | |
| Залоговац | 111 | 0,5743 | 7.614,68 | 2.186,56 | 15 | |
| Избеница | 112 | 0,4451 | 8.566,34 | 1.906,44 | 15 | |
| Избеница | 113 | 1,1210 | 7.614,68 | 4.268,03 | 15 | |
| Избеница | 114 | 0,0248 | 9.623,79 | 119,34 | 15 | |
| Избеница | 115 | 0,1288 | 1.078,65 | 69,46 | 15 | |
| Карановац | 116 | 0,8278 | 1.999,26 | 827,49 | 15 | |
| Карановац | 117 | 0,0202 | 7.614,85 | 76,91 | 15 | |
| Мала Крушевица | 118 | 0,6328 | 6.663,02 | 2.108,18 | 15 | |
| Мала Крушевица | 119 | 0,6886 | 7.032,30 | 2.421,22 | 15 | |
| Мареново | 120 | 0,8532 | 8.566,34 | 3.654,40 | 15 | |
| Мареново | 121 | 0,4393 | 6.663,01 | 1.463,53 | 15 | |
| Мареново | 122 | 0,9832 | 8.566,34 | 4.211,21 | 15 | |
| Мареново | 123 | 1,3346 | 8.127,87 | 5.423,73 | 15 | |
| Мареново | 124 | 0,0150 | 1.713,33 | 12,85 | 15 |
| Маскаре | 125 | 9,4528 | 8.981,84 | 42.451,77 | 15 | |
| Маскаре | 126 | 0,3955 | 8.884,37 | 1.756,88 | 15 | |
| Маскаре | 127 | 0,3207 | 8.566,35 | 1.373,61 | 15 | |
| Маскаре | 128 | 0,6307 | 9.623,81 | 3.034,87 | 15 | |
| Маскаре | 130 | 0,3939 | 9.623,81 | 1.895,41 | 15 | |
| Маскаре | 131 | 1,8034 | 9.623,82 | 8.677,80 | 15 | |
| Маскаре | 132 | 10,5802 | 9.623,82 | 50.910,97 | 15 | |
| Обреж | 133 | 0,1536 | 8.566,34 | 657,89 | 15 | |
| Обреж | 134 | 0,4000 | 10.575,48 | 2.115,10 | 15 | |
| Обреж | 135 | 0,1500 | 10.575,47 | 793,16 | 15 | |
| Обреж | 136 | 2,1623 | 7.614,68 | 8.232,61 | 15 | |
| Обреж | 137 | 4,7642 | 6.764,30 | 16.113,24 | 15 | |
| Обреж | 138 | 0,3960 | 7.614,67 | 1.507,71 | 15 | |
| Обреж | 139 | 0,7450 | 5.393,91 | 2.009,23 | 15 | |
| Обреж | 140 | 0,2514 | 7.614,68 | 957,17 | 15 | |
| Обреж | 141 | 0,1020 | 7.614,71 | 388,35 | 15 | |
| Обреж | 142 | 0,3922 | 8.079,60 | 1.584,41 | 15 | |
| Обреж | 143 | 0,0303 | 7.174,92 | 108,70 | 15 | |
| Обреж | 144 | 0,1657 | 8.566,32 | 709,72 | 15 | |
| Обреж | 145 | 0,4748 | 8.566,34 | 2.033,65 | 15 | |
| Обреж | 146 | 0,6738 | 9.691,04 | 3.264,91 | 15 | |
| Обреж | 147 | 0,0449 | 9.623,83 | 216,05 | 15 | |
| Обреж | 148 | 0,5021 | 4.580,84 | 1.150,02 | 15 | |
| Обреж | 149 | 0,1990 | 5.393,92 | 536,69 | 15 | |
| Обреж | 150 | 8,1674 | 8.566,34 | 34.982,36 | 15 | |
| Обреж | 151 | 0,2100 | 7.614,67 | 799,54 | 15 | |
| Обреж | 152 | 0,3460 | 8.566,33 | 1.481,98 | 15 | |
| Обреж | 153 | 0,0783 | 7.614,69 | 298,11 | 15 | |
| Обреж | 154 | 0,0730 | 9.623,84 | 351,27 | 15 | |
| Обреж | 155 | 0,2032 | 8.566,34 | 870,34 | 15 | |
| Обреж | 156 | 0,3280 | 1.523,08 | 249,78 | 15 | |
| Обреж | 157 | 2,5667 | 1.523,07 | 1.954,63 | 15 | |
| Обреж | 158 | 0,0835 | 1.523,11 | 63,59 | 15 | |
| Орашје | 159 | 0,0719 | 6.663,00 | 239,54 | 15 | |
| Орашје | 160 | 0,3889 | 6.663,02 | 1.295,62 | 15 | |
| Орашје | 161 | 0,0889 | 6.662,99 | 296,17 | 15 | |
| Орашје | 162 | 0,6843 | 6.312,25 | 2.159,73 | 15 | |
| Орашје | 163 | 0,2907 | 7.614,69 | 1.106,79 | 15 | |
| Орашје | 164 | 0,0431 | 7.614,62 | 164,10 | 15 | |
| Орашје | 165 | 0,0128 | 7.614,84 | 48,73 | 15 | |
| Орашје | 166 | 0,1034 | 6.663,06 | 344,48 | 15 | |
| Орашје | 167 | 0,0893 | 8.566,29 | 382,49 | 15 | |
| Пајковац | 168 | 0,0387 | 7.614,73 | 147,34 | 15 | |
| Пајковац | 169 | 0,2531 | 5.393,92 | 682,60 | 15 | |
| Пајковац | 170 | 0,3064 | 5.393,90 | 826,35 | 15 | |
| Пајковац | 171 | 1,2459 | 4.441,54 | 2.766,86 | 15 | |
| Пајковац | 172 | 0,3084 | 4.997,41 | 770,60 | 15 | |
| Пајковац | 173 | 0,0520 | 6.663,08 | 173,24 | 15 |
| Пајковац | 174 | 0,3851 | 4.441,55 | 855,22 | 15 | |
| Пајковац | 175 | 0,0932 | 5.393,88 | 251,36 | 15 | |
| Пајковац | 176 | 0,1083 | 5.393,91 | 292,08 | 15 | |
| Парцане | 177 | 0,0585 | 8.566,32 | 250,57 | 15 | |
| Парцане | 178 | 1,0799 | 6.663,02 | 3.597,70 | 15 | |
| Парцане | 179 | 0,1359 | 1.713,54 | 116,44 | 15 | |
| Тољевац | 180 | 0,2429 | 5.393,91 | 655,09 | 15 | |
| Тољевац | 181 | 1,9984 | 5.046,45 | 5.042,42 | 15 | |
| Тољевац | 182 | 0,6849 | 6.663,02 | 2.281,75 | 15 | |
| Тољевац | 183 | 1,2736 | 6.663,02 | 4.243,01 | 15 | |
| Тољевац | 184 | 0,0010 | 6.660,00 | 3,33 | 15 | |
| Церница | 185 | 0,7994 | 6.663,02 | 2.663,21 | 15 | |
| Церница | 186 | 0,6446 | 10.575,47 | 3.408,48 | 15 | |
| Церница | 187 | 0,0553 | 5.393,85 | 149,14 | 15 | |
| Укупно | 122,8359 |
| КО | Дана | Од (часова) |
| Бачина | 20.12.2021 | 7 |
| Бошњане | 20.12.2021 | 7 |
| Церница | 20.12.2021 | 7 |
| Доњи Катун | 20.12.2021 | 7 |
| Доњи Крчин | 20.12.2021 | 7 |
| Горњи Катун | 20.12.2021 | 7 |
| Горњи Крчин | 20.12.2021 | 7 |
| Избеница | 20.12.2021 | 7 |
| Карановац | 20.12.2021 | 7 |
| Мала Крушевица | 20.12.2021 | 7 |
| Мареново | 20.12.2021 | 7 |
| Маскаре | 20.12.2021 | 7 |
| Обреж | 20.12.2021 | 7 |
| Орашје | 20.12.2021 | 7 |
| Пајковац | 20.12.2021 | 7 |
| Парцане | 20.12.2021 | 7 |
| Тољевац | 20.12.2021 | 7 |
| Варварин (село) | 20.12.2021 | 7 |
| Залоговац | 20.12.2021 | 7 |
II
– Услови за пријављивање на јавно надметање-
-физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године.
-за бројеве јединица јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа има физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу;
-за бројеве јединица јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа има правно лице и предузетник које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, које је у својству претежне делатности регистровано или има у оснивачком акту наведену енергетску делатност прописану законом којим се уређује област енергетике, а за чије обављање се користе обновљиви извори од биомасе и сточарства и да у року од три године од дана закључења уговора о коришћењу земљишта достави доказ о прибављеној употребној дозволи за енергетски објекат за чији рад се планира коришћење обновљивих извора од биомасе који гласи на име лица са којим је закључен уговор о коришћењу, у супротном уговор престаје да важи, а Регистрованом пољопривредном газдинству се
утврђује пасиван статус .
Апликација) која се налази на званичној веб-презентацији Управе за пољопривредно земљиште.
III
– Документација за пријављивање на јавно надметање –
-потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;
-лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом.
-потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;
-извод из привредног регистра (не старији од шест месеци).
својини за пољопривредну производњу за бројеве јединица јавних надметања означени * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује следећом докуменатацијом:
-за физичка лица личном картом или очитаном личном картом за личне карте са чипом и потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава ;
– за правна лицa изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци) и потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;
-потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;
-изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци), односно оснивачким актом као доказ да је регистровано за енергетску делатност за чије обављање се користе обновљиви извори од биомасе и сточарства.
Понуђач се пријављује и прилаже скенирану, односно фотографисану документацију којом доказује испуњеност услова за остваривање права закупа и коришћења путем Апликације , и то:
Понуђач одговара за тачност података које уноси у Апликацију, као и за веродостојност исправа које прилаже, а које морају да буду читљиве.
IV
– Рок за подношење пријаве –
Рок пријављивање и подношење документације у Апликацију је до 15:00 сати, дана 22.12.2021. године.
Непотпуне пријаве неће се разматрати.
Једном поднета пријава са понудом не може се мењати.
V
– Јавно надметање –
Отварање понуда за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће, и то:
| КО | Дана | Почетак у (часова) |
| Бачина | 31.12.2021 | 12:00 |
| Бошњане | 31.12.2021 | 12:00 |
| Церница | 31.12.2021 | 12:00 |
| Доњи Катун | 31.12.2021 | 12:00 |
| Доњи Крчин | 31.12.2021 | 12:00 |
| Горњи Катун | 31.12.2021 | 12:00 |
| Горњи Крчин | 31.12.2021 | 12:00 |
| Избеница | 31.12.2021 | 12:00 |
| Карановац | 31.12.2021 | 12:00 |
| Мала Крушевица | 31.12.2021 | 12:00 |
| Мареново | 31.12.2021 | 12:00 |
| Маскаре | 31.12.2021 | 12:00 |
| Обреж | 31.12.2021 | 12:00 |
| Орашје | 31.12.2021 | 12:00 |
| Пајковац | 31.12.2021 | 12:00 |
| Парцане | 31.12.2021 | 12:00 |
| Тољевац | 31.12.2021 | 12:00 |
| Варварин (село) | 31.12.2021 | 12:00 |
| Залоговац | 31.12.2021 | 12:00 |
Након истека рока за пријаву из дела IV овог огласа, а пре дана одређеног за отварање понуда из дела V овог огласа, надлежни орган јединице локалне самоуправе утврђује испуњеност услова за остваривање права закупа и коришћења свих подносилаца захтева на основу документације приложене у Апликацији.
На дан отварања понуда, из дела V овог огласа, из Апликације се према висини понуде аутоматски формира ранг листа понуђача за које је утврђено да испуњавају услове за закуп и коришћење пољопривредног земљишта.
Ранг листа понуђача објављује се на званичној веб – презентацији Управе за пољопривредно земљиште и садржи списак лица који испуњавају услове за остваривање права закупа и коришћења пољопривредног земљишта рангираних према висини понуде, време доставе захтева и списак лица који не испуњавају услове за остваривање права закупа пољопривредног земљишта.
VI
– Плаћање закупнине –
Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан отварања понуда .
Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.
VII
– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања –
Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде преко општинске управе општине ВАРВАРИН.
Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :
Ову одлуку објавити на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште, у службеном гласилу јединице локалне самоуправе, на огласној табли и званичној веб презентацији општине ВАРВАРИН, с тим што ће се рок за подношење пријаве рачунати од дана објављивања на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште. Ова одлука се може објавити и у другим средствима јавног информисања, што не утиче на поступак јавног надметања.