На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/2021) и члана 2 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине ВАРВАРИН» број 1/14), Председник општине ВАРВАРИН је дана 21.07.2022. године, донео
О Г Л А С
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ВАРВАРИН
I
– Предмет јавног надметања –
КО | Број јединице јавног надметања | Површина (ха) | Почетна цена (дин/ха) | Депозит (дин) 50% | Период закупа | Степен заштите |
Бачина | 1 | 0,9333 | 12.855,99 | 5.999,25 | 15 | |
Бачина | 2 | 2,6117 | 14.127,60 | 18.448,53 | 15 | |
Бачина | 3 | 0,0952 | 12.855,99 | 611,95 | 15 | |
Бачина | 4 | 0,0147 | 11.443,54 | 84,11 | 15 | |
Бачина | 5 | 0,0092 | 14.127,17 | 64,99 | 15 | |
Бачина | 6 | 0,0245 | 2.288,57 | 28,04 | 15 | |
Бачина | 7 | 0,6323 | 12.801,25 | 4.047,12 | 15 | |
Бачина | 8 | 0,4329 | 12.855,99 | 2.782,68 | 15 | |
Бачина | 9 | 0,0465 | 14.127,53 | 328,47 | 15 | |
Бачина | 10 | 0,0438 | 11.443,61 | 250,61 | 15 | |
Бачина | 11 | 0,5883 | 11.377,15 | 3.346,59 | 15 | |
Бачина | 12 | 0,2574 | 12.855,98 | 1.654,57 | 15 | |
Бачина | 13 | 0,1655 | 8.900,30 | 736,50 | 15 | |
Бачина | 14 | 0,4548 | 8.900,31 | 2.023,93 | 15 | |
Бачина | 15 | 0,1887 | 10.171,91 | 959,72 | 15 | |
Бачина | 16 | 1,2497 | 9.993,52 | 6.244,45 | 15 | |
Бачина | 17 | 0,1420 | 8.991,20 | 638,37 | 15 | |
Бачина | 18 | 1,0241 | 8.900,30 | 4.557,40 | 15 | |
Бачина | 19 | 0,1191 | 7.205,12 | 429,07 | 15 | |
Бачина | 20 | 0,2873 | 12.856,00 | 1.846,76 | 15 | |
Бачина | 21 | 0,5182 | 14.127,60 | 3.660,46 | 15 |
Бачина | 22 | 0,4027 | 12.856,00 | 2.588,55 | 15 | |
Бачина | 23 | 0,5571 | 11.443,51 | 3.187,59 | 15 | |
Бачина | 24 | 0,2106 | 11.443,49 | 1.205,00 | 15 | |
Бачина | 25 | 0,2259 | 10.171,89 | 1.148,92 | 15 | |
Бачина | 26 | 0,4026 | 14.127,60 | 2.843,89 | 15 | |
Бачина | 27 | 0,1774 | 10.171,93 | 902,25 | 15 | |
Бачина | 28 | 0,1011 | 14.127,60 | 714,15 | 15 | |
Бачина | 29 | 0,1134 | 5.933,51 | 336,43 | 15 | |
Бачина | 30 | 0,2549 | 5.933,54 | 756,23 | 15 | |
Бачина | 31 | 1,2363 | 2.825,89 | 1.746,82 | 15 | |
Бачина | 32 | 0,0309 | 2.034,30 | 31,43 | 15 | |
Бошњане | 33 | 0,2384 | 14.127,60 | 1.684,01 | 15 | |
Бошњане | 34 | 0,2159 | 12.856,00 | 1.387,80 | 15 | |
Бошњане | 35 | 0,3547 | 8.900,31 | 1.578,47 | 15 | |
Бошњане | 36 | 0,3659 | 14.127,60 | 2.584,64 | 15 | |
Бошњане | 37 | 0,0419 | 11.443,44 | 239,74 | 15 | |
Бошњане | 38 | 0,1297 | 10.865,61 | 704,63 | 15 | |
Бошњане | 39 | 0,1939 | 14.127,59 | 1.369,67 | 15 | |
Бошњане | 40 | 0,3392 | 12.855,98 | 2.180,38 | 15 | |
Бошњане | 41 | 0,2147 | 14.127,62 | 1.516,60 | 15 | |
Бошњане | 42 | 0,1519 | 14.127,58 | 1.072,99 | 15 | |
Бошњане | 43 | 0,0260 | 11.748,46 | 152,73 | 15 | |
Бошњане | 44 | 2,9546 | 13.358,95 | 19.735,18 | 15 | |
Бошњане | 45 | 0,3324 | 12.855,99 | 2.136,67 | 15 | |
Бошњане | 46 | 1,9418 | 2.571,38 | 2.496,55 | 15 | |
Бошњане | 47 | 0,6608 | 2.571,38 | 849,58 | 15 | |
Бошњане | 48 | 3,9373 | 2.571,38 | 5.062,15 | 15 | |
Бошњане | 49 | 0,1817 | 12.356,91 | 1.122,63 | 15 | |
Бошњане | 50 | 0,0607 | 14.127,68 | 428,77 | 15 | |
Бошњане | 51 | 0,6215 | 14.127,59 | 4.390,15 | 15 | |
Бошњане | 52 | 0,0777 | 2.034,23 | 79,03 | 15 | |
Бошњане | 53 | 0,2248 | 11.443,51 | 1.286,25 | 15 | |
Варварин (варош) | 54 | 0,2482 | 14.127,60 | 1.753,24 | 15 | |
Варварин (село) | 55 | 0,1113 | 10.171,88 | 566,07 | 15 | |
Варварин (село) | 56 | 0,0195 | 10.171,79 | 99,18 | 15 | |
Варварин (село) | 57 | 0,0546 | 2.288,64 | 62,48 | 15 | |
Варварин (село) | 58 | 0,9654 | 11.443,51 | 5.523,78 | 15 | |
Варварин (село) | 59 | 0,4762 | 14.127,59 | 3.363,78 | 15 | |
Варварин (село) | 60 | 0,8634 | 13.347,65 | 5.762,18 | 15 | |
Варварин (село) | 61 | 0,3426 | 14.127,61 | 2.420,06 | 15 | |
Варварин (село) | 62 | 0,5008 | 11.443,51 | 2.865,45 | 15 |
Варварин (село) | 63 | 0,2362 | 2.571,38 | 303,68 | 15 | |
Варварин (село) | 64 | 0,4816 | 11.443,50 | 2.755,60 | 15 | |
Варварин (село) | 65 | 0,1915 | 14.127,62 | 1.352,72 | 15 | |
Варварин (село) | 66 | 0,0354 | 14.127,68 | 250,06 | 15 | |
Варварин (село) | 67 | 0,0244 | 11.443,44 | 139,61 | 15 | |
Варварин (село) | 68 | 0,0648 | 14.127,62 | 457,73 | 15 | |
Варварин (село) | 69 | 0,1284 | 14.127,57 | 906,99 | 15 | |
Варварин (село) | 70 | 0,0304 | 14.109,87 | 214,47 | 15 | |
Варварин (село) | 71 | 0,7844 | 14.127,60 | 5.540,84 | 15 | |
Варварин (село) | 72 | 0,1658 | 12.855,97 | 1.065,76 | 15 | |
Варварин (село) | 73 | 0,1576 | 11.443,53 | 901,75 | 15 | |
Варварин (село) | 74 | 0,0537 | 10.171,88 | 273,12 | 15 | |
Варварин (село) | 75 | 0,2899 | 14.127,60 | 2.047,80 | 15 | |
Варварин (село) | 76 | 1,4980 | 12.855,99 | 9.629,14 | 15 | |
Варварин (село) | 77 | 3,7894 | 11.443,51 | 21.682,02 | 15 | |
Варварин (село) | 78 | 0,2127 | 12.855,99 | 1.367,23 | 15 | |
Варварин (село) | 79 | 1,1380 | 14.127,60 | 8.038,60 | 15 | |
Горњи Катун | 80 | 0,5011 | 6.659,19 | 1.668,46 | 15 | |
Горњи Катун | 81 | 0,1691 | 11.029,92 | 932,58 | 15 | |
Горњи Катун | 82 | 1,8778 | 7.154,57 | 6.717,42 | 15 | |
Горњи Катун | 83 | 0,4870 | 12.856,00 | 3.130,43 | 15 | |
Горњи Катун | 84 | 0,7267 | 12.855,99 | 4.671,22 | 15 | |
Горњи Катун | 85 | 0,0190 | 2.825,79 | 26,85 | 15 | |
Горњи Катун | 86 | 12,2148 | 12.855,99 | 78.516,67 | 1 | |
Горњи Крчин | 87 | 1,7009 | 7.205,14 | 6.127,61 | 15 | |
Горњи Крчин | 88 | 0,0344 | 8.900,29 | 153,09 | 15 | |
Горњи Крчин | 89 | 0,3208 | 10.171,91 | 1.631,57 | 15 |
Горњи Крчин | 90 | 0,3029 | 7.205,15 | 1.091,22 | 15 | |
Доњи Катун | 91 | 0,9223 | 12.855,99 | 5.928,54 | 15 | |
Доњи Катун | 92 | 0,8435 | 12.855,99 | 5.422,01 | 15 | |
Доњи Катун | 93 | 0,5251 | 12.855,99 | 3.375,34 | 15 | |
Доњи Катун | 94 | 1,0945 | 11.443,51 | 6.262,46 | 15 | |
Доњи Катун | 95 | 0,0269 | 11.443,49 | 153,92 | 15 | |
Доњи Катун | 96 | 0,3567 | 12.855,99 | 2.292,87 | 15 | |
Доњи Катун | 97 | 0,1676 | 11.443,50 | 958,97 | 15 | |
Доњи Катун | 98 | 0,3332 | 12.008,16 | 2.000,56 | 15 | |
Доњи Катун | 99 | 0,2500 | 11.301,72 | 1.412,71 | 15 | |
Доњи Катун | 100 | 0,1915 | 10.171,91 | 973,96 | 15 | |
Доњи Катун | 101 | 0,2700 | 12.856,00 | 1.735,56 | 15 | |
Доњи Катун | 102 | 0,6786 | 12.855,98 | 4.362,04 | 15 | |
Доњи Катун | 103 | 0,0455 | 2.034,29 | 46,28 | 15 | |
Доњи Крчин | 104 | 0,0809 | 1.779,73 | 71,99 | 15 | |
Доњи Крчин | 105 | 0,6284 | 7.205,14 | 2.263,85 | 15 | |
Доњи Крчин | 106 | 0,2109 | 7.205,12 | 759,78 | 15 | |
Доњи Крчин | 107 | 1,0095 | 8.900,30 | 4.492,43 | 15 | |
Доњи Крчин | 108 | 0,0347 | 11.443,52 | 198,54 | 15 | |
Доњи Крчин | 109 | 0,2486 | 7.205,15 | 895,60 | 15 | |
Залоговац | 110 | 0,0562 | 11.443,59 | 321,56 | 15 | |
Залоговац | 111 | 0,1915 | 8.900,31 | 852,20 | 15 | |
Залоговац | 112 | 0,5743 | 10.171,91 | 2.920,86 | 15 | |
Залоговац | 113 | 5,4434 | 7.205,14 | 19.610,23 | 15 | |
Избеница | 114 | 0,4451 | 11.443,52 | 2.546,75 | 15 | |
Избеница | 115 | 1,1210 | 10.171,91 | 5.701,36 | 15 | |
Избеница | 116 | 0,0248 | 12.856,05 | 159,41 | 15 | |
Избеница | 117 | 0,1288 | 1.440,68 | 92,78 | 15 | |
Карановац | 118 | 0,8278 | 4.450,62 | 1.842,11 | 15 | |
Карановац | 119 | 0,0202 | 10.171,78 | 102,74 | 15 | |
Мала Крушевица | 120 | 0,6328 | 8.900,30 | 2.816,05 | 15 |
Мала Крушевица | 121 | 0,6886 | 9.393,73 | 3.234,26 | 15 | |
Мареново | 122 | 0,8532 | 11.443,51 | 4.881,80 | 15 | |
Мареново | 123 | 0,4393 | 8.900,30 | 1.954,95 | 15 | |
Мареново | 124 | 0,9832 | 11.443,51 | 5.625,63 | 15 | |
Мареново | 125 | 0,0150 | 2.288,67 | 17,17 | 15 | |
Мареново | 126 | 0,3695 | 11.443,52 | 2.114,19 | 15 | |
Маскаре | 127 | 0,3955 | 11.868,02 | 2.346,90 | 15 | |
Маскаре | 128 | 0,3207 | 11.443,50 | 1.834,97 | 15 | |
Маскаре | 129 | 0,6307 | 12.855,99 | 4.054,14 | 15 | |
Маскаре | 130 | 0,3939 | 12.855,98 | 2.531,99 | 15 | |
Маскаре | 131 | 1,8034 | 12.855,99 | 11.592,25 | 15 | |
Маскаре | 132 | 7,8891 | 12.360,40 | 48.756,22 | 15 | |
Маскаре | 133 | 1,0026 | 2.571,38 | 1.289,03 | 15 | |
Обреж | 134 | 0,1536 | 11.443,49 | 878,86 | 15 | |
Обреж | 135 | 0,4000 | 14.127,60 | 2.825,52 | 15 | |
Обреж | 136 | 0,1500 | 14.127,60 | 1.059,57 | 15 | |
Обреж | 137 | 2,1623 | 10.171,91 | 10.997,36 | 15 | |
Обреж | 138 | 0,3960 | 10.171,92 | 2.014,04 | 15 | |
Обреж | 139 | 0,7450 | 7.205,14 | 2.683,91 | 15 | |
Обреж | 140 | 0,2514 | 10.171,92 | 1.278,61 | 15 | |
Обреж | 141 | 0,1020 | 10.171,86 | 518,77 | 15 | |
Обреж | 142 | 0,3922 | 10.793,12 | 2.116,53 | 15 | |
Обреж | 143 | 0,0303 | 9.584,49 | 145,20 | 15 | |
Обреж | 144 | 0,1657 | 11.443,51 | 948,09 | 15 | |
Обреж | 145 | 0,6738 | 12.945,84 | 4.361,45 | 15 | |
Обреж | 146 | 0,0449 | 12.855,90 | 288,62 | 15 | |
Обреж | 147 | 0,5021 | 6.118,84 | 1.536,14 | 15 | |
Обреж | 148 | 0,1990 | 7.205,13 | 716,91 | 15 | |
Обреж | 149 | 0,2100 | 10.171,90 | 1.068,05 | 15 | |
Обреж | 150 | 0,3460 | 11.443,50 | 1.979,73 | 15 | |
Обреж | 151 | 0,0783 | 10.171,90 | 398,23 | 15 | |
Обреж | 152 | 0,0730 | 12.856,03 | 469,24 | 15 | |
Обреж | 153 | 0,2032 | 11.443,50 | 1.162,66 | 15 | |
Обреж | 154 | 0,3280 | 2.034,18 | 333,61 | 15 | |
Обреж | 155 | 2,5667 | 2.034,19 | 2.610,58 | 15 | |
Обреж | 156 | 0,0835 | 2.034,13 | 84,93 | 15 | |
Обреж | 157 | 0,1148 | 11.443,47 | 656,86 | 15 | |
Обреж | 158 | 1,7524 | 13.550,16 | 11.872,65 | 15 | |
Орашје | 159 | 0,0719 | 8.900,28 | 319,97 | 15 | |
Орашје | 160 | 0,3889 | 8.900,31 | 1.730,66 | 15 | |
Орашје | 161 | 0,0889 | 8.900,34 | 395,62 | 15 | |
Орашје | 162 | 0,6843 | 8.431,73 | 2.884,91 | 15 | |
Орашје | 163 | 0,2907 | 10.171,90 | 1.478,49 | 15 | |
Орашје | 164 | 0,0431 | 10.171,93 | 219,20 | 15 | |
Орашје | 165 | 0,0128 | 10.171,88 | 65,10 | 15 | |
Орашје | 166 | 0,1034 | 8.900,29 | 460,15 | 15 | |
Орашје | 167 | 0,0893 | 11.443,56 | 510,95 | 15 |
Орашје | 168 | 0,2014 | 12.856,01 | 1.294,60 | 15 | |
Пајковац | 169 | 0,0387 | 10.171,83 | 196,83 | 15 | |
Пајковац | 170 | 0,2531 | 7.205,14 | 911,81 | 15 | |
Пајковац | 171 | 0,3064 | 7.205,12 | 1.103,83 | 15 | |
Пајковац | 172 | 1,2459 | 5.933,53 | 3.696,29 | 15 | |
Пајковац | 173 | 0,3084 | 6.675,71 | 1.029,40 | 15 | |
Пајковац | 174 | 0,0520 | 8.900,38 | 231,41 | 15 | |
Пајковац | 175 | 0,3851 | 5.933,52 | 1.142,50 | 15 | |
Пајковац | 176 | 0,0932 | 7.205,15 | 335,76 | 15 | |
Пајковац | 177 | 0,1083 | 7.205,17 | 390,16 | 15 | |
Парцане | 178 | 0,0585 | 11.443,59 | 334,72 | 15 | |
Парцане | 179 | 1,0799 | 8.900,30 | 4.805,72 | 15 | |
Парцане | 180 | 0,1359 | 2.288,67 | 155,52 | 15 | |
Тољевац | 181 | 0,2429 | 7.205,15 | 875,06 | 15 | |
Тољевац | 182 | 1,9984 | 7.687,78 | 7.681,63 | 15 | |
Тољевац | 183 | 0,6849 | 8.900,31 | 3.047,91 | 15 | |
Тољевац | 184 | 1,2736 | 8.900,30 | 5.667,71 | 15 | |
Тољевац | 185 | 0,0010 | 8.900,00 | 4,45 | 15 | |
Церница | 186 | 0,7994 | 8.900,30 | 3.557,45 | 15 | |
Церница | 187 | 0,6446 | 14.127,60 | 4.553,33 | 15 | |
Церница | 188 | 0,0553 | 7.205,06 | 199,22 | 15 | |
Укупно | 115,0697 |
Контакт особа Зоран Бранковић, тел. 037787171.
КО | Дана | Од (часова) |
Бачина | 28.07.2022 | 7 |
Бошњане | 28.07.2022 | 7 |
Церница | 28.07.2022 | 7 |
Доњи Катун | 28.07.2022 | 7 |
Доњи Крчин | 28.07.2022 | 7 |
Горњи Катун | 28.07.2022 | 7 |
Горњи Крчин | 28.07.2022 | 7 |
Избеница | 28.07.2022 | 7 |
Карановац | 28.07.2022 | 7 |
Мала Крушевица | 28.07.2022 | 7 |
Мареново | 28.07.2022 | 7 |
Маскаре | 28.07.2022 | 7 |
Обреж | 28.07.2022 | 7 |
Орашје | 28.07.2022 | 7 |
Пајковац | 28.07.2022 | 7 |
Парцане | 28.07.2022 | 7 |
Тољевац | 28.07.2022 | 7 |
Варварин (село) | 28.07.2022 | 7 |
Варварин (варош) | 28.07.2022 | 7 |
Залоговац | 28.07.2022 | 7 |
– Услови за пријављивање на јавно надметање-
налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;
подручју јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа;
земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на подручју јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.
– Документација за пријављивање на јавно надметање –
-потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;
-доказ о месту пребивалишта три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа;
-као доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта извод из јавне евиденције о непокретности (не старији од шест месеци);
-за физичко лице:
-потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;
-доказ о месту пребивалишта три године на подручју јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање;
-као доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план (не старији од шест месеци);
-за правно лице:
-потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;
-као доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа извод из јавне евиденције о непокретности (не старији од шест месеци);
-као доказ да има седиште на подручју јединице локалне самоуправе у којој се налази земљиште које је предмет закупа извод из привредног регистра (не старији од шест месеци).
-за физичка лица личном картом или очитаном личном картом за личне карте са чипом и потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава ;
-потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;
-изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци), односно оснивачким актом као доказ да је регистровано за енергетску делатност за чије обављање се користе обновљиви извори од биомасе и сточарства.
Понуђач се пријављује и прилаже скенирану, односно фотографисану документацију којом доказује испуњеност услова за остваривање права закупа и коришћења путем Апликације , и то:
Понуђач одговара за тачност података које уноси у Апликацију, као и за веродостојност исправа које прилаже, а које морају да буду читљиве.
– Рок за подношење пријаве –
Рок за пријављивање и подношење документације у Апликацију је до 15:00 сати, дана 03.08.2022. године.
Непотпуне пријаве неће се разматрати.
Једном поднета пријава са понудом не може се мењати.
– Јавно надметање –
Отварање понуда за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће, и то:
КО | Дана | Почетак у (часова) |
Бачина | 11.08.2022 | 12:00 |
Бошњане | 11.08.2022 | 12:00 |
Церница | 11.08.2022 | 12:00 |
Доњи Катун | 11.08.2022 | 12:00 |
Доњи Крчин | 11.08.2022 | 12:00 |
Горњи Катун | 11.08.2022 | 12:00 |
Горњи Крчин | 11.08.2022 | 12:00 |
Избеница | 11.08.2022 | 12:00 |
Карановац | 11.08.2022 | 12:00 |
Мала Крушевица | 11.08.2022 | 12:00 |
Мареново | 11.08.2022 | 12:00 |
Маскаре | 11.08.2022 | 12:00 |
Обреж | 11.08.2022 | 12:00 |
Орашје | 11.08.2022 | 12:00 |
Пајковац | 11.08.2022 | 12:00 |
Парцане | 11.08.2022 | 12:00 |
Тољевац | 11.08.2022 | 12:00 |
Варварин (село) | 11.08.2022 | 12:00 |
Варварин (варош) | 11.08.2022 | 12:00 |
Залоговац | 11.08.2022 | 12:00 |
Након истека рока за пријаву из дела IV овог огласа, а пре дана одређеног за отварање понуда из дела V овог огласа, надлежни орган јединице локалне самоуправе утврђује испуњеност услова за остваривање права закупа и коришћења свих подносилаца захтева на основу документације приложене у Апликацији.
На дан отварања понуда, из дела V овог огласа, из Апликације се према висини понуде аутоматски формира ранг листа понуђача за које је утврђено да испуњавају услове за закуп и коришћење пољопривредног земљишта.
Ранг листа понуђача објављује се на званичној веб – презентацији Управе за пољопривредно земљиште и садржи списак лица који испуњавају услове за остваривање права закупа и коришћења пољопривредног земљишта рангираних према висини понуде, време доставе захтева и списак лица који не испуњавају услове за остваривање права закупа пољопривредног земљишта.
– Плаћање закупнине –
Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан отварања понуда .
Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.
– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања –
Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде преко општинске управе општине ВАРВАРИН.
Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :
Ову одлуку објавити на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште, у службеном гласилу јединице локалне самоуправе, на огласној табли и званичној веб презентацији општине ВАРВАРИН, с тим што ће се рок за подношење пријаве рачунати од дана објављивања на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште. Ова одлука се може објавити и у другим средствима јавног информисања, што не утиче на поступак јавног надметања.